Ответьте на 2 вопроса и получите предварительную цену
| № | виды работ | цена ед. | объём | итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж ванной | 500 | 1 | 500 |
| 2 | Демонтаж полотенцесушителя | 1200 | 1 | 1200 |
| 3 | Демонтаж унитаза | 1000 | 1 | 1000 |
| 4 | Демонтаж плитки пола | 500 | 3,66 | 1830 |
| 5 | Демонтаж двери | 1500 | 1 | 1500 |
| 6 | Демонтаж водопровода и канализации | 400 | 5 | 2000 |
| 7 | Демонтаж водомеров | 1200 | 2 | 2400 |
| 8 | Демонтаж короба из ГКЛ | 800 | 2,5 | 2000 |
| 9 | Зачистка стен от набела до бетона | 800 | 17,7 | 14160 |
| 10 | Пылесошение стен и пола | 50 | 21,36 | 1068 |
| 11 | Грунтовка стен гл. проникновения | 100 | 17,7 | 1770 |
| 12 | Нанесение клея плиточного на бетон | 500 | 17,7 | 8850 |
| 13 | Оштукатуривание стен по маякам (кв.м.+п.м.) | 1200 | 24,15 | 28980 |
| 14 | Резка штроб в стене под трубы | 1200 | 4 | 4800 |
| 15 | Установка магистральных фильтров | 2400 | 2 | 4800 |
| 16 | Установка водомеров | 2400 | 2 | 4800 |
| 17 | Разводка труб водопровода (тчк) | 1500 | 9 | 13500 |
| 18 | Разводка труб канализации (тчк) | 1400 | 5 | 7000 |
| 19 | Сборка короба из ГКЛ перекрывающего стояки | 1200 | 5 | 6000 |
| 20 | Установка люка под плитку для ревизии | 2500 | 1 | 2500 |
| 21 | Монтаж электро точек | 1500 | 3 | 4500 |
| 22 | Установка ванной капитально | 6000 | 1 | 6000 |
| 23 | Сборка экрана ванной из XPS панели | 8000 | 1 | 8000 |
| 24 | Установка инсталляции для унитаза | 6000 | 1 | 6000 |
| 25 | Монтаж ГКЛ на инсталляцию | 1600 | 2 | 3200 |
| 26 | Зачистка пола от клея плиточного | 500 | 3,66 | 1830 |
| 27 | Грунтовка пола | 100 | 3,66 | 366 |
| 28 | Укладка плитки на пол | 2800 | 2,46 | 6888 |
| 29 | Грунтовка стен перед плиткой | 100 | 19,3 | 1930 |
| 30 | Укладка плитки на стены (кв.м.+п.м.) | 2800 | 28,9 | 80920 |
| 31 | Резка отверстий в плитке | 800 | 18 | 14400 |
| 32 | Затирка швов плитки | 350 | 21,44 | 7504 |
| 33 | Герметизация примыканий силиконом | 350 | 24,7 | 8645 |
| 34 | Лючки из плитки в коробе и в экране ванной | 2500 | 2 | 5000 |
| 35 | Установка унитаза подвесного | 2800 | 1 | 2800 |
| 36 | Установка кнопки унитаза с настройкой | 500 | 1 | 500 |
| 37 | Установка стиралки | 1800 | 1 | 1800 |
| 38 | Установка сушилки | 1500 | 1 | 1500 |
| 39 | Установка умывальника с тумбой | 3200 | 1 | 3200 |
| 40 | Установка сифона на умывальник без гофры | 800 | 1 | 800 |
| 41 | Установка сифона на ванну без гофры | 1000 | 1 | 1000 |
| 42 | Установка зеркала с подсветкой | 1800 | 1 | 1800 |
| 43 | Установка полотенцесушителя эл. | 3500 | 1 | 3500 |
| 44 | Установка душевой стойки в ванной | 3000 | 1 | 3000 |
| 45 | Установка смесителя в умывальнике | 1500 | 1 | 1500 |
| 46 | Установка вытяжного вентилятора | 2000 | 1 | 2000 |
| 47 | Резка в плитке углов 45 градусов (2 стороны) | 2000 | 4,8 | 9600 |
| 48 | Укладка плитки в ниши полочек | 2800 | 5,1 | 14280 |
| Итого: | 313121 | |||
По данной смете мы видим что:
за 1 кв.м. по полу
Вывод - Калькулятор наш вот этот просчитывает "Ремонт в старом фонде", вполне адекватно - от 78 000 рублей за квадратный метр по полу. В этом и ответ на вопрос
многих потенциальных клиентов: "А с чего вообще выходят такие суммы за ремонт ванной и туалета?".
Надо понимать, что отделка ванной комнаты и туалета со всеми инженерными коммуникациями, плиточными и сантехническими работами, а также материалами - это самая высоко-бюджетная статья расходов вашего ремонта.
| № | Вид работ | Цена за ед. | Объём | Итого |
|---|