Ванная под ключ. До нас была неправильно сделанная разводка канализации и водопровода. Некорректно установленная инсталляция, и ужасно оштукатуренные стены.
Всё было нами исправлено: канализация переделана, инсталляция переустановленна, плитка положена, сантехника и аксессуары установлены.
По итогу заказчики очень довольны, ванная у них получилась действительно красивая. У людей есть чувство вкуса. Было очень приятно у них работать, энергетика очень светлая.
Всех благ им в новом доме, и всегда приедем на помощь в случае необходимости.
Бюджет работ: 201459 р. (ванная под ключ + доп. работы по переделке канализации в кухне).
Отделка плиткой ванной плитка на пол в кухне и прихожей “Спортивная деревня” ул. Западный обход.
Отделка ванной под ключ с разводкой труб, штукатуркой, электрикой, и установкой сантехники. Укладка плитки на пол в кухне и прихожей. Смета прилагается в фото.
В ванной мы сделали разводку труб, штукатурку, два ревизионных скрытых под плитку люка, и облицовку плиткой ванной, прихожей (пол) и кухни (пол). Плитка была отвратительного качества вся кривая и косая, наверное самая дешёвая, временами разница в калибровке достигала 4-5 мм. (!)
Из-за этого были небольшие трения с заказчиком, хотя плитку мы положили на сколько было возможно идеально. В итоге все остались довольны нашей работой. Работ по смете выполнено на 112 400 р. Но мы с этой плиткой так намучились, чтобы из неё получилось что то достойное, что впредь, укладка плитки такого убогого качества, будет стоить у нас не меньше 1500р. за кв.м.
Плитка в данной ванной была уложена отвратительно, она уже начала отваливаться, хотя ремонт ванной делался чуть меньше 5 лет назад. На видеоролике видно что было при демонтаже. Не устану повторять: “К подбору исполнителя относиться необходимо максимально серьёзно, ведь от этого зависят не только выкинутые на ветер деньги, но и зачастую безопасность домочадцев”.
Как в данном случае, плитка была уложена со страшнейшими нарушениями, вместо оштукатуривания стен было применено неправильное наклеивание на стены гипсокартона и на него уже укладывалась плитка, что в свою очередь привело к отставанию слоёв гипсокартона с плиткой от стены.
Семья перестала пользоваться ванной тогда, когда вероятность обрушения стен с плиткой стала очевидной. После этого пришли мы и сделали всё как надо. Ниже вы сможете увидить фото процесса работы над ванной, результат работы, и видеоотзыв реальной заказчицы, которая осталась очень довольной нашей работой.
№ |
Наименование работы | Объём | Цена ед. | Итог: |
---|---|---|---|---|
1. | Демонтаж плитки | 22 | 400 | 8800 |
2. | Демонтаж потолка реечного | 3,1 | 200 | 620 |
3. | Демонтаж дверного блока | 1 | 1500 | 1500 |
4. | Демонтаж ГКЛ короба | 2,6 | 200 | 520 |
5. | Демонтаж ванны, умывальника, зеркала | 1 | 1000 | 1000 |
6. | Демонтаж простенка из ГКЛ | 4,5 | 400 | 1800 |
7. | Разводка электрики на эл. вентилятор | 1 | 1000 | 1000 |
8. | Монтаж простенка из ГКЛ | 4,5 | 1300 | 5850 |
9. | Короб из ГКЛ сантехшкаф | 2,6 | 500 | 1300 |
10. | Грунтование поверхности на 2 раза | 22 | 100 | 2200 |
11. | Оштукатуривание стен | 16,5 | 350 | 5775 |
12. | Ниша с полками монтаж из ГКЛ | 20,5 | 500 | 10250 |
13. | Установка ванны на газоблоки | 1 | 3000 | 3000 |
14. | Экран ванной из газоблока | 1,7 | 1000 | 1700 |
15. | Стяжка пола | 3,1 | 450 | 1395 |
16. | Разводка труб сантехники | 8 | 800 | 6400 |
17. | Подключение слива ванной | 1 | 800 | 800 |
18. | Гидроизоляция пола и стен | 14,4 | 500 | 7250 |
19. | Плитка на стены кладка | 22,5 | 900 | 20250 |
20. | Плитка изделия (полки из плитки) | 20,5 | 900 | 18450 |
21. | Уголки внешние металлич. монтаж | 10,6 | 350 | 3710 |
22. | Укладка плитки на экран ванной | 1,7 | 900 | 1530 |
23. | Резка отверстий в плитке | 13 | 350 | 4550 |
24. | Укладка плитки на пол | 3,1 | 1200 | 3720 |
25. | Затирка плитки кв.м. + пог.м. | 47,65 | 100 | 4765 |
26. | Установка пластикового лючка ревизии | 1 | 150 | 150 |
27. | Установка смесителя в ванной | 1 | 1000 | 1000 |
28. | Монтаж зеркала | 1 | 1000 | 1000 |
29. | Крепление тропического душа | 1 | 500 | 500 |
30. | Установка умывальника с тумбой | 1 | 2500 | 2500 |
31. | Подключение сифона раковины | 1 | 500 | 500 |
32. | Установка полотенцесушителя эл. | 1 | 3000 | 3000 |
33. | Установка вытяжного вентилятора | 1 | 800 | 800 |
34. | Герметизация силиконом | 18,8 | 150 | 2820 |
35. | Доп. работы не указанные в данной смете | 1 | 14000 | 14000 |
Всего: | 144355р. |
№ |
Наименование работы | Объём | Цена ед. | Итог: |
---|---|---|---|---|
1. | Монтаж тёплого пола | 20,5 | 300 | 6150 |
2. | Установка контроллера тёплого пола | 5 | 700 | 3500 |
3. | Укладка плитки на пол кухня + прихожая | 29,65 | 750 | 22237 |
4. | Утепление пола балкона “Пеноплекс” | 2,5 | 250 | 625 |
5. | Стяжка пола балкон | 2,5 | 300 | 750 |
6. | Укладка плитки пол балкон | 2,5 | 750 | 1875 |
7. | Порожек плитка балкон | 0,7 | 750 | 525 |
8. | Штроба под трубы стены ванная | 2 | 700 | 1400 |
9. | Штукатурка кв.м. + п.м | 30,4 | 300 | 9120 |
10. | Стяжка пола в ванной | 2,2 | 300 | 660 |
11. | Изготовление душевого поддона | 1 | 6000 | 6000 |
12. | Установка трапика в поддоне | 1 | 750 | 750 |
13. | Укладка плитки на стены кв.м. – п.м. | 24,2 | 750 | 18150 |
14. | Плитка на бортик поддона | 5,1 | 750 | 3825 |
15. | Запил плитки под 45 гр. | 4,5 | 550 | 2475 |
16. | Укладка фризовой плитки | 7,1 | 300 | 2130 |
17. | Плитка в душевом поддоне | 1,7 | 750 | 1275 |
18. | Укладка плитки пол | 2,2 | 750 | 1650 |
19. | Штукатурка стен туалет | 12,3 | 300 | 3690 |
20. | Стяжка пола туалет | 1,7 | 300 | 510 |
21. | Короб из гкл | 2,8 | 350 | 980 |
22. | Обшивка инсталляции гкл-ом | 1 | 1500 | 1500 |
23. | Укладка плитки на стены кв.м. + п.м. | 16,8 | 750 | 12600 |
24. | Фризовая плитка | 4,6 | 300 | 1380 |
25. | Запил плитки под 45 гр. | 1 | 550 | 550 |
26. | Укладка плитки пол туалет | 1,7 | 750 | 1275 |
27. | Отверстия в плитке | 15 | 250 | 3750 |
28. | Установка унитаза | 1 | 800 | 800 |
29. | Установка раковины | 1 | 1500 | 1500 |
30. | Установка душевой стойки | 1 | 1200 | 1200 |
31. | Установка и подключение вытяжного вентилятора | 1 | 500 | 500 |
32. | Установка бойлера | 1 | 1500 | 1500 |
33. | Монтаж воздуховода | 1 | 2500 | 2500 |
Всего: | 117335р. |
№ |
Наименование работы | Объём | Цена ед. | Итог: |
---|---|---|---|---|
1. | Грунтовка стен перед штукатуркой | 32,3 | 50 | 1615 |
2. | Штукатурка стен | 32,3 | 350 | 11350 |
3. | Короба из гипсокартона | 18 | 350 | 6300 |
4. | Изготовление душевого поддона из газобетона | 1 | 6000 | 6000 |
5. | Укладка плитки на пол | 5,7 | 800 | 4560 |
6. | Укладка плитки на стены | 32,3 | 900 | 29070 |
7. | Укладка плитки погонные метры | 23 | 800 | 18400 |
8. | Запил плитки под 45 гр. | 19,7 | 700 | 13790 |
9. | Резка отверстий в плитке | 31 | 300 | 9300 |
10. | Установка сливного трапика | 1 | 500 | 500 |
11. | Установка навесного унитаза | 1 | 800 | 800 |
12. | Установка умывальника с подвесной тумбой | 1 | 1200 | 1200 |
13. | Установка рукомойника подвесного с тумбой | 1 | 1000 | 1000 |
14. | Монтаж гигиенического душа | 1 | 800 | 800 |
15. | Установка зеркала с подсветкой | 2 | 800 | 1600 |
16. | Установка вытяжного вентилятора | 2 | 500 | 1000 |
17. | Устройство вент-канала | 2 | 1000 | 2000 |
18. | Перенос точек электрики | 2 | 400 | 800 |
19. | Установка полотенцесушителя | 1 | 1500 | 1500 |
20. | Установка душевой стойки | 1 | 1200 | 1200 |
21. | Установка смесителей | 2 | 350 | 700 |
Всего: | 113440р. |
Что сделано: